ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2023
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 007/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2023
EXTRATO PARCIAL ATA SRP Nº 001/2023 – PMCDA/PI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SERVÇOS DIVERSOS: PARA A MANUTENÇÃO, REPARO, RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, BEM COMO RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS, RUAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E SERVIÇOS DIVERSOS COMO MOTORISTAS, VIGIAS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E JARDINEIROS NO MUNICÍPIO DE COCAL DOS ALVES-PI
DATA DA SESSÃO: 27 de JUNHO de 2023
HORÁRIO: 09:00 Hs/min
PREGOEIRA: MARIA DO CARMO DE MORAIS NETA
ADJUDICAÇÃO: 28/06/2023
HOMOLOGAÇÃO: 28/06/2023
ITENS REGISTRADOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SERVÇOS DIVERSOS: PARA A MANUTENÇÃO, REPARO, RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, BEM COMO RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS, RUAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E SERVIÇOS DIVERSOS COMO MOTORISTAS, VIGIAS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E JARDINEIROS NO MUNICÍPIO DE COCAL DOS ALVES-PI.
ITEM | CÓDIGO SINAPI | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT | P. UNIT | PREÇO TOTAL |
1 | 88300 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.000,00 | R$ 30,51 | R$ 61.020,00 |
2 | 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.000,00 | R$ 28,98 | R$ 57.960,00 |
3 | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.500,00 | R$ 27,46 | R$ 41.190,00 |
4 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.000,00 | R$ 24,23 | R$ 145.380,00 |
5 | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.000,00 | R$ 18,87 | R$ 113.220,00 |
6 | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.000,00 | R$ 24,89 | R$ 24.890,00 |
7 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.000,00 | R$ 18,89 | R$ 113.340,00 |
8 | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.000,00 | R$ 24,05 | R$ 24.050,00 |
9 | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.000,00 | R$ 24,05 | R$ 144.300,00 |
10 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.000,00 | R$ 23,87 | R$ 23.870,00 |
11 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.000,00 | R$ 23,48 | R$ 46.960,00 |
12 | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.000,00 | R$ 25,46 | R$ 25.460,00 |
13 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 500,00 | R$ 125,79 | R$ 62.895,00 |
14 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.000,00 | R$ 46,77 | R$ 46.770,00 |
15 | 88284 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.000,00 | R$ 24,12 | R$ 578.880,00 |
16 | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.000,00 | R$ 22,27 | R$ 44.540,00 |
17 | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.000,00 | R$ 19,56 | R$ 19.560,00 |
18 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.000,00 | R$ 18,83 | R$ 37.660,00 |
19 | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.000,00 | R$ 19,60 | R$ 78.400,00 |
20 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.000,00 | R$ 23,42 | R$ 562.080,00 |
21 | 88275 | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.000,00 | R$ 30,37 | R$ 60.740,00 |
22 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.000,00 | R$ 20,04 | R$ 40.080,00 |
23 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.000,00 | R$ 24,52 | R$ 49.040,00 |
24 | 88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.000,00 | R$ 19,53 | R$ 39.060,00 |
25 | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.000,00 | R$ 24,11 | R$ 24.110,00 |
26 | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.000,00 | R$ 24,05 | R$ 24.050,00 |
27 | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.000,00 | R$ 22,30 | R$ 44.600,00 |
28 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.000,00 | R$ 24,05 | R$ 24.050,00 |
29 | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.000,00 | R$ 28,50 | R$ 28.500,00 |
30 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.200,00 | R$ 30,86 | R$ 37.032,00 |
31 | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.000,00 | R$ 18,77 | R$ 225.240,00 |
VALOR TOTAL | R$ 2.848.927,00 |
VALOR TOTAL 2.848.927,00 (dois milhões oitocentos e quarenta e oito mil novecentos e vinte e sete reais).
OBSERVAÇÕES I:
- A empresa vencedora é detentora da expectativa do direito em igual condições considerado para efeito de liberação;
- Os serviços serão prestados / ou materiais entregue, conforme definido no edital, na Ata da SRP;
- A liberação ficará adstrita a indicação de dotação orçamentária que sustentará a despesa em conformidade com o planejamento realizado para o exercício vigente;
- O órgão solicitado fará a solicitação do serviço conforme a sua necessidade e de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários;
- A Ata de Registro 001/2023 integra este extrato parcial como se nele estivesse transcrita para todos os efeitos, no teor contido no processo administrativo nº 023/2023
OBSERVAÇÕES II:
LICITANTE | REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
CNPJ | 30.447.810/0001-51 |
ENDEREÇO | RUA ITINGUÇU, 1952, SALA 14, VILA RÉ |
CIDADE | SÃO PAULO – SP |
CEP | 03658-001 |
Alex@reivaxengenharia.com | |
FONE | (11) 3969-1110 |