ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2023
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 008/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2023
EXTRATO PARCIAL ATA SRP Nº 001/2023 – PMCDA/PI
OBJETO: Registro de preço para aquisição de peças de refrigeração, aquisição de bombas, equipamentos e peças diversas para recuperação de bombas submersas, para atender a Prefeitura de Cocal dos Alves –PI e demais Órgãos de sua Estrutura administrativa, conforme anexo I do edital
DATA DA SESSÃO: 30 de JUNHO de 2023
HORÁRIO: 09:00 Hs/min
PREGOEIRA: MARIA DO CARMO DE MORAIS NETA
ADJUDICAÇÃO: 30/06/2023
HOMOLOGAÇÃO: 30/06/2023
ITENS REGISTRADOS
OBJETO: Registro de preço paraaquisição de peças de refrigeração, aquisição de bombas, equipamentos e peças diversas para recuperação de bombas submersas, para atender a Prefeitura de Cocal dos Alves –PI e demais Órgãos de sua Estrutura administrativa, conforme anexo I do edital
LOTE – I AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LICITANTE I : ACB COSTA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.830.905/0001-73 | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO DOS ITENS | UND | MARCA | QUANT. | V.UNIT R$ | V.TOT.R$ |
1 | CAPILAR 0,31 | UNID | LEAS | 26,00 | R$ 27,86 | R$ 724,36 |
2 | CAPILAR 0,36 | UNID | LEAS | 25,00 | R$ 27,86 | R$ 696,50 |
3 | CAPILAR 0,42 | UNID | LEAS | 25,00 | R$ 27,86 | R$ 696,50 |
4 | COMPRESSOR 1/4 | UNID | EMBRACO | 25,00 | R$ 566,63 | R$ 14.165,75 |
5 | COMPRESSOR 1/5 | UNID | EMBRACO | 25,00 | R$ 473,74 | R$ 11.843,50 |
6 | COMPRESSOR 1/6 | UNID | EMBRACO | 20,00 | R$ 566,63 | R$ 11.332,60 |
7 | COMPRESSOR 1/8 | UNID | EMBRACO | 25,00 | R$ 464,46 | R$ 11.611,50 |
8 | COMPRESSOR 24000 BTUS | UNID | ARTECH | 20,00 | R$ 1.123,98 | R$ 22.479,60 |
9 | COMPRESSOR 7000 BTUS | UNID | ARTECH | 20,00 | R$ 510,90 | R$ 10.218,00 |
10 | COMPRESSOR DE 12000 BTUS | UNID | ARTECH | 30,00 | R$ 752,42 | R$ 22.572,60 |
11 | COMPRESSOR DE 18000 BTUS | UNID | ARTECH | 30,00 | R$ 938,20 | R$ 28.146,00 |
12 | COMPRESSOR DE 9000 BTUS | UNID | ARTECH | 30,00 | R$ 473,74 | R$ 14.212,20 |
13 | CONJUNTO DE RELE C PROTETOR TERMICO | UNID | KLIXON | 40,00 | R$ 55,73 | R$ 2.229,20 |
14 | MICRO VENT 1/25 | UNID | ELCO | 20,00 | R$ 120,75 | R$ 2.415,00 |
15 | MICRO VENT 1/40 | UNID | ELCO | 30,00 | R$ 92,88 | R$ 2.786,40 |
16 | PLACA UNIVERSAL SPLIT | UNID | SURYHA | 30,00 | R$ 287,96 | R$ 8.638,80 |
17 | SUPORTE SPLIT 18/30000 BTUS | UNID | FOGEMAQ | 25,00 | R$ 65,02 | R$ 1.625,50 |
18 | SUPORTE SPLIT 7/12000 BTUS | UNID | FOGEMAQ | 45,00 | R$ 51,08 | R$ 2.298,60 |
19 | TERMOSTATO 13600 UNIVERSAL | UNID | JOTECK | 25,00 | R$ 102,18 | R$ 2.554,50 |
20 | TERMOSTATO BEBEDOURO | UNID | FRIGORMIX | 25,00 | R$ 102,18 | R$ 2.554,50 |
21 | TERMOSTATO PARA FREEZER | UNID | FRIGORMIX | 25,00 | R$ 102,18 | R$ 2.554,50 |
22 | TERMOSTATO PARA REFRIGERADOR | UNID | FRIGORMIX | 25,00 | R$ 102,18 | R$ 2.554,50 |
23 | FILTRO | UNID | TECFIL | 30,00 | R$ 36,31 | R$ 1.089,30 |
VALOR TOTAL DOS ITENS | R$ 179.999,91 |
LOTE – II AQUISIÇÃO DE BOMBAS. LICITANTE II: M & VERAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 20.547.855/0001-44 | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO DOS ITENS | MARCA | QUANT | V.UNT.R$ | V.TOT.R$ |
1 | BOMBA -SUB T 3/4 CV 220V | altri | 30,00 | 378,28 | R$ 11.348,40 |
2 | MOTOR BOMBA 4AT2-04 TRIFASICO 0,5CV | altri | 20,00 | 625,32 | R$ 12.506,40 |
3 | MOTOR BOMBA 4AT2-07 TRIFASICO 0,75CV | altri | 20,00 | 702,52 | R$ 14.050,40 |
4 | MOTOR BOMBA 4AT2-10 TRIFASICO 1,00CV | altri | 20,00 | 779,72 | R$ 15.594,40 |
5 | MOTOR BOMBA 4AT2-12 TRIFASICO 1,50CV | altri | 20,00 | 934,12 | R$ 18.682,40 |
6 | MOTOR BOMBA 4AT2-15 TRIFASICO 2,00CV | altri | 20,00 | 1011,33 | R$ 20.226,60 |
7 | MOTOR BOMBA 4AT3-17 TRIFASICO 3,00 CV | altri | 20,00 | 1088,52 | R$ 21.770,40 |
8 | MOTOR BOMBA 4ATM2-04 MONOFASICO 0,5CV | altri | 20,00 | 625,32 | R$ 12.506,40 |
9 | MOTOR BOMBA 4ATM2-10 MONOFASICO 1,00CV | altri | 20,00 | 779,72 | R$ 15.594,40 |
10 | MOTOR BOMBA 4ATM2-12 MONOFASICO 1,50CV | altri | 20,00 | 934,12 | R$ 18.682,40 |
11 | MOTOR BOMBA 4ATM2-15 MONOFASICO 2,00CV | altri | 20,00 | 1011,33 | R$ 20.226,60 |
12 | MOTOR BOMBA ATM4-15 MONOFASICO 3,00CV | altri | 20,00 | 1088,52 | R$ 21.770,40 |
13 | MOTOR BOMBA V4ATM2-07 MONOFASICO 0,75CV | altri | 20,00 | 702,04 | R$ 14.040,80 |
VALOR TOTAL DOS ITENS | R$ 217.000,00 |
LOTE – III EQUIPAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS PARA RECUPERAÇÃODE BOMBAS SUBMERSAS LICITANTE LOTE III : FRANCISCO ITALO GOMES SILVA LC GOMES / CNPJ – 40.197.135/0001-03 | ||||||
ITENS | DESCRIÇÃO DOS ITENS | UNID | QUANT | MARCA | V.UNT.R$ | V.TOT.R$ |
1 | ADAPTADOR PARA CAIXA D’ÁGUA 75X2.1/2 | UND | 20,00 | TIGRE | 73,98 | R$ 1.479,60 |
2 | ADAPTADOR SOLDAVEL 50X1.1/2 | UND | 30,00 | TIGRE | 21,85 | R$ 655,50 |
3 | BOIA ELÉTRICA | UND | 30,00 | TIGRE | 90,42 | R$ 2.712,60 |
4 | BOMBEADOR 4AT2-04 | UND | 30,00 | ALTRI | 419,25 | R$ 12.577,50 |
5 | BOMBEADOR 4AT2-10 | UND | 30,00 | ALTRI | 501,45 | R$ 15.043,50 |
6 | BOMBEADOR 4AT2-12 | UND | 20,00 | ALTRI | 542,56 | R$ 10.851,20 |
7 | BOMBEADOR 4AT2-15 | UND | 20,00 | ALTRI | 583,66 | R$ 11.673,20 |
8 | BOMBEADOR 4AT3-06 | UND | 20,00 | ALTRI | 460,35 | R$ 9.207,00 |
9 | BOMBEADOR 4AT3-17 | UND | 20,00 | ALTRI | 583,66 | R$ 11.673,20 |
10 | BOMBEADOR 4AT4-07 | UND | 25,00 | ALTRI | 501,45 | R$ 12.536,25 |
11 | BOMBEADOR 4AT6-10 | UND | 20,00 | ALTRI | 542,56 | R$ 10.851,20 |
12 | BOMBEADOR AT6-08 | UND | 25,00 | ALTRI | 542,56 | R$ 13.564,00 |
13 | CABO PP 2X1,5 | UND | 1.500,00 | MASTER CABOS | 9,86 | R$ 14.790,00 |
14 | CABO PP2X2,5 | M | 1.500,00 | MASTER CABOS | 10,68 | R$ 16.020,00 |
15 | CABO PP 3X1 | UNID | 1.500,00 | MASTER CABOS | 11,51 | R$ 17.265,00 |
16 | CABO PP 3X1,5 | UND | 1.500,00 | MASTER CABOS | 12,33 | R$ 18.495,00 |
17 | CABO PP 3 X 2,5 | UND | 1.500,00 | MASTER CABOS | 13,15 | R$ 19.725,00 |
18 | CABO PP 3X4 | M | 1.500,00 | MASTER CABOS | 17,26 | R$ 25.890,00 |
19 | CABO PP 4X2,5 | UNID | 1.500,00 | MASTER CABOS | 15,61 | R$ 23.415,00 |
20 | CAPACITOR ELETROLITICO 216-259 110V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 49,32 | R$ 986,40 |
21 | CAPACITOR ELETROLITICO 270-324-110V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 53,43 | R$ 1.068,60 |
22 | CAPACITOR ELETROLITICO 270-324-220V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 65,76 | R$ 1.315,20 |
23 | CAPACITOR ELETROLITICO 340-408 110V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 57,54 | R$ 1.150,80 |
24 | CAPACITOR ELETROLITICO 340-408 220V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 61,65 | R$ 1.233,00 |
25 | CAPACITOR ELETROLITICO 430-516 110V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 78,09 | R$ 1.561,80 |
26 | CAPACITOR ELETROLITICO 47-56 110V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 45,21 | R$ 904,20 |
27 | CAPACITOR ELETROLITICO 47-56 220V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 49,32 | R$ 986,40 |
28 | CAPACITOR ELETROLITICO 540-648 220V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 53,43 | R$ 1.068,60 |
29 | CAPACITOR ELETROLITICO 64-77 220V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 41,1 | R$ 822,00 |
30 | CAPACITOR ELETROLITICO 860-1032 220V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 73,98 | R$ 1.479,60 |
31 | CAPACITOR PERMANENTE 20 UF 250V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 41,1 | R$ 822,00 |
32 | CAPACITOR PERMANENTE 25 UF 250V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 47,94 | R$ 958,80 |
33 | CAPACITOR PERMANENTE 25 UF 440V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 47,67 | R$ 953,40 |
34 | CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 380V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 49,32 | R$ 986,40 |
35 | CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 440V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 52,6 | R$ 1.052,00 |
36 | CAPACITOR PERMANENTE 35 UF 380V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 53,43 | R$ 1.068,60 |
37 | CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 250V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 57,54 | R$ 1.150,80 |
38 | CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 440V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 60,83 | R$ 1.216,60 |
39 | CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 440V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 64,12 | R$ 1.282,40 |
40 | CAPACITOR PERMANENTE 60 UF 440V | UND | 20,00 | JL CAPACITORES | 65,76 | R$ 1.315,20 |
41 | CONTACTORA 32 AP | UND | 20,00 | DECORLUX | 123,3 | R$ 2.466,00 |
42 | CURVA MF GALVANIZADA 1 | UND | 35,00 | TUPY | 41,1 | R$ 1.438,50 |
43 | CURVA MF GALVANIZADA 1.1/2 | UND | 35,00 | TUPY | 53,43 | R$ 1.870,05 |
44 | DISJUNTOR 15 AP | UND | 200,00 | FAME | 20,54 | R$ 4.108,00 |
45 | DISJUNTOR 20 AP | UND | 200,00 | FAME | 28,77 | R$ 5.754,00 |
46 | DISJUNTOR 25ª AP | UND | 200,00 | FAME | 32,88 | R$ 6.576,00 |
47 | DISJUNTOR 32 AP | UND | 200,00 | FAME | 36,99 | R$ 7.398,00 |
48 | FITA DE ALTA FUSÃO ROLO C/10M | UND | 25,00 | 3M | 36,99 | R$ 924,75 |
49 | FLANGE PARA CAIXA D’ÁGUA 32X1 | UND | 20,00 | TIGRE | 41,1 | R$ 822,00 |
50 | FLANGE PARA CAIXA D’ÁGUA 50X1.1/2 | UND | 20,00 | TIGRE | 57,54 | R$ 1.150,80 |
51 | JOELHO PVC LR 20 X 1/2 | UND | 100,00 | TIGRE | 16,44 | R$ 1.644,00 |
52 | JOELHO SOLDAVEL 20MM | UND | 100,00 | TIGRE | 14,79 | R$ 1.479,00 |
53 | JOELHO SOLDAVEL 75 MM | UND | 30,00 | TIGRE | 82,2 | R$ 2.466,00 |
54 | LUVA GALVANIZADA 1.1/2 | UND | 100,00 | TUPY | 57,54 | R$ 5.754,00 |
55 | LUVA GALVONIZDA 1 | UND | 100,00 | TUPY | 32,88 | R$ 3.288,00 |
56 | LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL 75X50 | UND | 20,00 | TIGRE | 41,1 | R$ 822,00 |
57 | MANGUEIRA 3/4 | MT | 100,00 | TRAMONTINA | 16,44 | R$ 1.644,00 |
58 | NIPLE GALGANIZADA 1 | UND | 15,00 | QUALITY TUBOS | 32,88 | R$ 493,20 |
59 | NIPLE GALVANIZADA 1.1/2 | UND | 20,00 | QUALITY TUBOS | 49,32 | R$ 986,40 |
60 | OLEO MINERAL P/ BOMBA SUBMERSA | UND | 100,00 | GRAMALUX | 90,42 | R$ 9.042,00 |
61 | PAINEL AT050CB 0,50 CV MONO 220V | UND | 20,00 | ALTRI | 254,83 | R$ 5.096,60 |
62 | PAINEL AT075CB 0,75 CV MONO 220V | UND | 20,00 | ALTRI | 254,83 | R$ 5.096,60 |
63 | PAINEL AT100CB 1,00 CV MONO 220V | UND | 20,00 | ALTRI | 271,28 | R$ 5.425,60 |
64 | PAINEL AT150CB 1,50 CV MONO 220V | UND | 20,00 | ALTRI | 271,28 | R$ 5.425,60 |
65 | PAINEL AT200CB 2,00 CV MONO 220V | UND | 20,00 | ALTRI | 295,94 | R$ 5.918,80 |
66 | PAINEL AT300CB 3,00 CV MONO 220V | UND | 20,00 | ALTRI | 304,16 | R$ 6.083,20 |
67 | RELE DE NIVEL 220/380 V | UND | 20,00 | ALTRONIC | 164,41 | R$ 3.288,20 |
68 | RELE FALTA DE FASE 220/380V | UND | 20,00 | ALTRONIC | 172,63 | R$ 3.452,60 |
69 | RELE SR2 25A 1,6-2,5 | UNID | 20,00 | ALTRONIC | 106,86 | R$ 2.137,20 |
70 | RELE SR2 25A 2,5-4 | UND | 20,00 | ALTRONIC | 106,86 | R$ 2.137,20 |
71 | RELE SR2 25A 4-6 | UND | 20,00 | ALTRONIC | 106,86 | R$ 2.137,20 |
72 | RELE SR2 25ª 5,5-8 | UNID | 20,00 | ALTRONIC | 106,86 | R$ 2.137,20 |
73 | RELE SR2 25A7-10 | UND | 20,00 | ALTRONIC | 106,86 | R$ 2.137,20 |
74 | RELE SR2 2A 9-13 | UND | 20,00 | ALTRONIC | 106,86 | R$ 2.137,20 |
75 | RELE TEMPO 15 SEG 220V | UND | 20,00 | ALTRONIC | 123,3 | R$ 2.466,00 |
76 | RELE TEMPO 30 SEG 220V | UND | 20,00 | ALTRONIC | 123,3 | R$ 2.466,00 |
77 | RELE TEMPO 60 SEG 220V | UND | 20,00 | ALTRONIC | 123,3 | R$ 2.466,00 |
78 | ROLAMENTO 6202 | UND | 20,00 | SKF | 32,88 | R$ 657,60 |
79 | ROLAMENTO 6203 | UND | 20,00 | SKF | 41,1 | R$ 822,00 |
80 | ROLAMENTO 6204 | UND | 20,00 | SKF | 49,32 | R$ 986,40 |
81 | ROLAMENTO 6205 | UND | 20,00 | SKF | 57,54 | R$ 1.150,80 |
82 | ROLAMENTO 6206 | UND | 20,00 | SKF | 65,76 | R$ 1.315,20 |
83 | ROLAMENTO 6208 | UND | 20,00 | SKF | 73,98 | R$ 1.479,60 |
84 | SELO MECANICO 1 | UND | 50,00 | INPACOM | 57,54 | R$ 2.877,00 |
85 | SELO MECANICO 1 1/4 | UNID | 50,00 | INPACOM | 61,65 | R$ 3.082,50 |
86 | SELO MECANICO 1/2 | UNID | 50,00 | INPACOM | 57,54 | R$ 2.877,00 |
87 | SELO MECANICO 3/4 | UNID | 50,00 | INPACOM | 49,32 | R$ 2.466,00 |
88 | SELO MECANICO 5/8 | UNID | 50,00 | INPACOM | 41,1 | R$ 2.055,00 |
89 | SELO MECANICO 7/16 | UNID | 50,00 | INPACOM | 49,32 | R$ 2.466,00 |
90 | SILICONE | UND | 20,00 | TEKBOND | 41,1 | R$ 822,00 |
VALOR TOTAL DOS ITENS | R$ 414.999,75 |
OBSERVAÇÕES I:
- A empresa vencedora é detentora da expectativa do direito em igual condições considerado para efeito de liberação;
- Os serviços serão prestados / ou materiais entregue, conforme definido no edital, na Ata da SRP;
- A liberação ficará adstrita a indicação de dotação orçamentária que sustentará a despesa em conformidade com o planejamento realizado para o exercício vigente;
- O órgão solicitado fará a solicitação do serviço conforme a sua necessidade e de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários;
- A Ata de Registro 002/2023 integra este extrato parcial como se nele estivesse transcrita para todos os efeitos, no teor contido no processo administrativo nº 024/2023
OBSERVAÇÕES II:
LICITANTE | FRANCISCO ITALO GOMES SILVA – LC GOMES |
CNPJ | 40.197.135/0001-03 |
ENDEREÇO | Av. João Justino de Brito, 750, Bairro São Pedro |
CIDADE | Cocal-PI. |
CEP | 64235-000 |
gseletrosoficial@gmail.com | |
FONE | (86) 99960 – 2643 |
LICITANTE | ACB COSTA & CIA LTDA |
CNPJ | 35.830.905/0001-73 |
ENDEREÇO | Travessa Dr. Paulo Ramos Nº 03, Centro |
CIDADE | Araioses – Ma |
CEP | 65570-000 |
clima.ar.clima@gmail.com | |
FONE | (98) 98803 – 2620 |
LICITANTE | M & VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
CNPJ | 20.547.855/0001-44 |
ENDEREÇO | R RAIMUNDO VIEIRA PASSOS |
CIDADE | COCAL DOS ALVES- PI |
CEP | 64235-000 |
Yuribritoveras03@gmail.com | |
FONE | (86) 98117 – 7043 |